| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Simon | Clément | 557461 | NC |
| Busschots | Roxane | 557482 | NC |
| Wang | Wan-Lin | 557511 | NC |
| Soulier | Johan | 557361 | NC |
| Flecijn | Serge | 557418 | NC |
| Lamot | Michaël | 557434 | NC |
| Bossaer | Maxime | 557450 | NC |
| Dieschbourg | Chantal | 557481 | NC |
| Hactergal | André | 557496 | NC |
| Blondiau | Patrick | 557315 | NC |
| Amezian | Zakaria | 557377 | NC |
| Gilderdale | Ethan | 557391 | NC |
| Flecijn | Matilde | 557419 | NC |
| Lamot Mulkers | Simon | 557435 | NC |
| Cerros Alberto | Ricardo | 557451 | NC |
| Lagoda | Sylwester | 557467 | NC |
| Vaduva | Luca | 557480 | NC |
| Mizrahi Chirazi | Elie | 557501 | NC |
| Hariri | Sajed | 557199 | NC |
| Gaune | Olivier | 557344 | NC |
| Certenais | Romain | 557404 | NC |
| Davain | Thibaut | 557420 | NC |
| Cuvelliez | Jean-Pierre | 557436 | NC |
| Cerros Amaya | Hugo Noël | 557452 | NC |
| Lagoda | Kacper | 557468 | NC |
| Tang | Ningmeng | 557512 | NC |
| Parragi | Catherine | 557365 | NC |
| Thaeter | Kirsten | 557405 | NC |
| Bousmanne | Cédric | 557437 | NC |
| Danhaive | Laia | 557454 | NC |
| Mhirsi Velazquez | Naïm | 557484 | NC |
| Tang | William | 557513 | NC |
| Jacobs | Jean-Luc | 557370 | NC |
| Bousmanne | Sam | 557438 | NC |
| Menchel | Lyron | 557453 | NC |
| Drutskoy | Neil | 557469 | NC |
| Mhirsi Velazquez | Nour | 557485 | NC |
| Ackermans | Nicolas | 557514 | NC |
| Balme | Vincent | 557371 | NC |
| Molter | Marc | 557407 | NC |
| Rozental | David | 557439 | NC |
| Ungureanu-Iubitu | Mircea | 557456 | NC |
| La | Caroline | 557486 | NC |
| Roosen | Jean-Claude | 557503 | NC |
| Ackermans | Lucie | 557515 | NC |
| Jacobs | Jean-Luc | 557370 | NC |
| Dupic | Stanley | 557380 | NC |
| Somers | Noah | 557426 | NC |
| Rozental | Tom | 557440 | NC |
| Ungureanu-IubituI | Silviu | 557455 | NC |
