| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palette Stéphanoise 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 2. Sans Souci 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 3. Elan St Josse 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 4. Rapid Forest TT 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 5. Plancenoit Sports 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 6. PPC Drogenbos 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 7. Palette Evere 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 8. CTT Boitsfort 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 9. Sans Souci 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 10. PPC St Clément 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 11. Palette Bleue 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 12. Bye 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
