J | G | P | N | Fft | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Seraing A | 22 | 17 | 3 | 2 | 1 | 57 |
1. Carolo B | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 48 |
6. Juprelle A | 22 | 10 | 11 | 1 | 1 | 42 |
10. Alliance A | 22 | 6 | 12 | 4 | 0 | 38 |
10. Palette Noroit A | 22 | 7 | 14 | 1 | 2 | 35 |
6. Chênée A | 18 | 9 | 7 | 2 | 4 | 34 |
2. Palette Ry Ternel B | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31 |
6. Jose Herve A | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 27 |
4. Haine St-Pierre A | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 |
8. Palette Ry Ternel A | 16 | 3 | 11 | 2 | 0 | 24 |
11. Marchienne A | 22 | 6 | 15 | 1 | 11 | 24 |
10. PPC St Clément A | 18 | 4 | 13 | 1 | 5 | 22 |
10. Louveigne A | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 14 |
10. Bye C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avennes A |