| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Mees | Nicolas | 579525 | E4 |
| Van Parys | Tom | 579429 | E4 |
| Barthélemy | Daniel | 579472 | E4 |
| Cornet | Arnaud | 579400 | E4 |
| Gandibleux | Bastien | 579466 | E5 |
| Barthélemy | Daniel | 579472 | E5 |
| Hanon | Camille | 579471 | E5 |
| Gandibleux | Jenifer | 579464 | E5 |
| Valdes Carrera | José | 579431 | E6 |
| Laloux | Tamara | 579417 | E6 |
| Beublet | Denis | 579380 | F1 |
| Baurire | Alain | 579357 | F1 |
| Hanon | Camille | 579471 | F1 |
| Detry | Jean-Luc | 579488 | F2 |
| Kachri | Raphaël | 579194 | F2 |
| Messina | Milan | 579476 | F2 |
| Mertens | Nicolas | 579153 | F2 |
| Decat | Corentin | 579298 | F2 |
| Mesmaeker | Clement | 579462 | F2 |
| Broekaert | Samuel | 579540 | F2 |
| Saladin | Mathieu | 579376 | F2 |
| Saladin | Philippe | 579408 | F2 |
| Huysmans | Roanne | 579447 | NC |
| Canu | Alessio | 579502 | NC |
| Huysmans | Basile | 579446 | NC |
| Scaletta | Enzo | 579458 | NC |
| Chéry | Clément | 579489 | NC |
| Liénart | Maïté | 579497 | NC |
| Larcin | Cédric | 579533 | NC |
| Grisez | Isabelle | 579444 | NC |
| Huart | Morgan | 579442 | NC |
| Vanderstraeten | Fabienne | 579482 | NC |
| Dumont | Lucas | 579517 | NC |
| Wanlin | Luc | 579532 | NC |
| Dodion | Philippe | 579391 | NC |
| Bouziane | Ilian | 579461 | NC |
| Fontanazza | Mariano | 579474 | NC |
| Mallié | Dimitri | 579503 | NC |
| Hunincq | Jules | 579519 | NC |
| Mertens | Maxim | 579534 | NC |
| Dizier | Isabelle | 579460 | NC |
| Ocula | Yéli | 579490 | NC |
| Andriantafika | Mamisoa | 579496 | NC |
| Civilio | Romain | 579520 | NC |
| Dedriche | Eloïse | 579535 | NC |
| Peerts | Anne-Marie | 579459 | NC |
| Wolfs | Olivia | 579493 | NC |
| Mollaert | Rémy | 579509 | NC |
| Detry | Maïlys | 579524 | NC |
| Dedriche | Christophe | 579536 | NC |
