| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 3 | Tarik Mulahalilovic (D5) |
| 2 | Nathan Dieffembacq (C1) |
| 2 | Michel Bulté (C6) |
| 1 | Serge Close (C5) |
| 1 | Oscar Powroznik (D4) |
| 1 | Danijal Mulahalilovic (D6) |
| 1 | Cedric Maillaert (D3) |
| 1 | W-O (NC) |
| 1. Plancenoit Sports 1 | 46 |
| 2. Rapid Forest TT 1 | 39 |
| 3. Palette Stéphanoise 3 | 39 |
| 4. PPC Drogenbos 1 | 38 |
| 5. Sans Souci 3 | 38 |
| 6. PPC St Clément 1 | 35 |
| 7. TTC Dongelberg 1 | 34 |
| 8. Palette Bleue 1 | 34 |
| 9. Sans Souci 2 | 32 |
| 10. CTT Boitsfort 1 | 30 |
| 11. Palette Bleue 2 | 27 |
| 12. Bye 1 | 0 |
