| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palette Stéphanoise B | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2. Mons A | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 3. Trazegnies B | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 4. Tchantches A | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 5. Loncin A | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 6. Sans Souci A | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 7. Jumet-Dampremy A | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 8. Les bons amis A | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 9. Melen B | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 10. Bellaire A | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 11. Palette Evere B | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 3. Bouny A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
