| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palette Stéphanoise B | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 42 |
| 2. Tchantches A | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 37 |
| 3. Mons A | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 36 |
| 4. Loncin A | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 33 |
| 5. Trazegnies B | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 6. Sans Souci A | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 28 |
| 7. Melen B | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 25 |
| 8. Bellaire A | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 24 |
| 9. Jumet-Dampremy A | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 24 |
| 10. Palette Evere B | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 19 |
| 11. Les bons amis A | 14 | 2 | 11 | 1 | 2 | 17 |
| 3. Bouny A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
