| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palette Stéphanoise B | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 51 |
| 2. Tchantches A | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 49 |
| 3. Mons A | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 45 |
| 4. Trazegnies B | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 40 |
| 5. Loncin A | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 38 |
| 6. Sans Souci A | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 35 |
| 7. Melen B | 18 | 6 | 9 | 3 | 0 | 33 |
| 8. Bellaire A | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 31 |
| 9. Jumet-Dampremy A | 18 | 5 | 11 | 2 | 2 | 28 |
| 10. Les bons amis A | 18 | 3 | 14 | 1 | 2 | 23 |
| 11. Palette Evere B | 18 | 2 | 15 | 1 | 0 | 23 |
| 3. Bouny A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
