| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Simon Corthauts (C1) |
| 2 | Damien Blecha (C1) |
| 1 | Nathanaël Wybou (C3) |
| 1 | Emilien Schaeck (C2) |
| 1 | Benjamin Mallet (C3) |
| 1 | Alexandre Coulon (C6) |
| 1. Palette Stéphanoise B | 42 |
| 2. Tchantches A | 37 |
| 3. Mons A | 36 |
| 4. Loncin A | 33 |
| 5. Trazegnies B | 28 |
| 6. Sans Souci A | 28 |
| 7. Melen B | 25 |
| 8. Bellaire A | 24 |
| 9. Jumet-Dampremy A | 24 |
| 10. Palette Evere B | 19 |
| 11. Les bons amis A | 17 |
| 3. Bouny A | 0 |
| 12. Bye A | 0 |
