| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 1 | Walter Demaa (B6) |
| 1 | Yannick Sinnon (C1) |
| 1 | Laurent Matassa (C1) |
| 1 | Jean-christophe Delvaux (C3) |
| 1. Palette Stéphanoise B | 51 |
| 2. Tchantches A | 49 |
| 3. Mons A | 45 |
| 4. Trazegnies B | 40 |
| 5. Loncin A | 38 |
| 6. Sans Souci A | 35 |
| 7. Melen B | 33 |
| 8. Bellaire A | 31 |
| 9. Jumet-Dampremy A | 28 |
| 10. Les bons amis A | 23 |
| 11. Palette Evere B | 23 |
| 3. Bouny A | 0 |
| 12. Bye A | 0 |
