| J | G | P | N | Fft | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palette Evere A | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2. Melen B | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 3. Alliance A | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 4. Awan Aywaille B | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 5. Sans Souci A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 6. Vaux A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 7. Chatelet Ouvrière B | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 8. Palette Stéphanoise B | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 9. Jumet-Dampremy A | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 10. Trazegnies B | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 11. SPA Charleroi A | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 12. Les bons amis A | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
