| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 3 | Xavier Temmerman (C6) |
| 3 | Simon Courtois (C4) |
| 2 | Sidney Gago-Garcia (C6) |
| 1 | Quentin Vanbrusselen (C4) |
| 1 | Jean-Michel Latour (D5) |
| 1 | François Meys (C6) |
| 1 | Cédric Van Den Bossche (E4) |
| 1. Plancenoit Sports 1 | 46 |
| 2. Rapid Forest TT 1 | 39 |
| 3. Palette Stéphanoise 3 | 39 |
| 4. PPC Drogenbos 1 | 38 |
| 5. Sans Souci 3 | 38 |
| 6. PPC St Clément 1 | 35 |
| 7. TTC Dongelberg 1 | 34 |
| 8. Palette Bleue 1 | 34 |
| 9. Sans Souci 2 | 32 |
| 10. CTT Boitsfort 1 | 30 |
| 11. Palette Bleue 2 | 27 |
| 12. Bye 1 | 0 |
