| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 9 | Alain Marchant (D2) |
| 6 | Pierre Laucournet (D1) |
| 5 | Denis Chim (D4) |
| 3 | Eric Vandenberghe (D3) |
| 2 | Nicolas Lesage (D1) |
| 2 | David Vanderbeck (D4) |
| 2 | Christophe Bauweraerts (C3) |
| 1 | Lionel Buffet (C4) |
| 1 | Daniel Mathys (C5) |
| 11 | Nicolas De Belder (D4) |
| 10 | Thomas Lemaire (D1) |
| 10 | Christophe Brunain (D2) |
| 1. Plancenoit Sports 1 | 46 |
| 2. Rapid Forest TT 1 | 39 |
| 3. Palette Stéphanoise 3 | 39 |
| 4. PPC Drogenbos 1 | 38 |
| 5. Sans Souci 3 | 38 |
| 6. PPC St Clément 1 | 35 |
| 7. TTC Dongelberg 1 | 34 |
| 8. Palette Bleue 1 | 34 |
| 9. Sans Souci 2 | 32 |
| 10. CTT Boitsfort 1 | 30 |
| 11. Palette Bleue 2 | 27 |
| 12. Bye 1 | 0 |
