| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Hodiamont | Jean-Luc | 567280 | E3 |
| Saleem | Athar | 567533 | E3 |
| Descamps | Alix | 567599 | E3 |
| Lubanska | Natalia | 567489 | E3 |
| Heylenbosch | Donat | 567600 | E3 |
| Mahauden | Eric | 567035 | E4 |
| Mazzarolo | Mirko | 567333 | E4 |
| Dehaene | Alain | 567193 | E4 |
| Schlim | Sandy | 567593 | E4 |
| Pollefait | Joël | 567451 | E4 |
| Vanderbeck | Julian | 567299 | E5 |
| Heinemeyer | Martin | 567543 | E5 |
| Pelin | Josip | 567607 | E5 |
| Metens | Emilien | 567592 | E5 |
| Spilborghs | Bruno | 567021 | E5 |
| Girardi | Quentin | 567549 | E5 |
| Fazio | Aldo | 567612 | E5 |
| Serbetciyan | Nubar | 567303 | E5 |
| Decaix | Gilles | 567531 | E5 |
| Riocreux | Albin | 567511 | E5 |
| Decaix | Adrien | 567540 | E6 |
| Dinsart | Nicolas | 567501 | E6 |
| De Marco | Daniele | 567480 | E6 |
| Mahieu | Hugues | 567146 | E6 |
| Doyle | Alasdair | 567508 | E6 |
| Settembri | Pierpaolo | 567506 | E6 |
| Sintobin | Yves | 567479 | E6 |
| Bonnechère | Jean-Luc | 567016 | E6 |
| Van Marcke | Maxence | 567468 | E6 |
| Saraev | Artem | 567510 | E6 |
| Frenay | Patrick | 567262 | E6 |
| Neagu | Sorin | 567470 | E6 |
| Rebic | Strahinja | 567515 | F1 |
| Dinsart | Pablo | 567502 | F1 |
| Lambeau | Dominique | 567104 | F1 |
| Andre | Victor | 567562 | F1 |
| François | Jean | 567149 | F1 |
| Defaux | Philippe | 567177 | F1 |
| Fombellida | Edgardo | 567455 | F1 |
| Settembri | Fernandez Luca | 567507 | F1 |
| Gilleman | Dominique | 567384 | F1 |
| Gasperi | Daniele | 567460 | F1 |
| Demedts | David | 567139 | F1 |
| Heymans | Jean-Claude | 567377 | F1 |
| Deshmukh | Aditya | 567557 | F1 |
| Vandenwijngaert | Chantal | 567032 | F2 |
| Decroly | Jean-Yves | 567295 | F2 |
| Leclipteur | Marie | 567576 | F2 |
| Reynaerts | Jonas | 567589 | F2 |
| Pigeolet | Céline | 567392 | F2 |
