| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Dubois | Florian | 567428 | F2 |
| Paulet | Thibault | 567492 | F2 |
| Dubois | Fiona | 567429 | F2 |
| Texier | Nicolas | 567513 | F2 |
| Vandenwijngaert | Chantal | 567032 | F2 |
| Decroly | Jean-Yves | 567295 | F2 |
| Leclipteur | Marie | 567576 | F2 |
| Reynaerts | Jonas | 567589 | F2 |
| Pigeolet | Céline | 567392 | F2 |
| Jafarli | Najima | 567522 | F2 |
| Vanderbeck | André | 567008 | F2 |
| Pinxteren | Patricia | 567313 | F2 |
| Houben | Raphaël | 567194 | F2 |
| Weil | Mathias | 567528 | F2 |
| Giroul | Gabriel | 567450 | F2 |
| Leloup | Mathis | 567425 | NC |
| Van Eijcke | Liam | 567488 | NC |
| Rubas | Diego | 567532 | NC |
| Fathi | Ferdinando | 567551 | NC |
| Amara | Nadir | 567598 | NC |
| Riocreux | Emie | 567614 | NC |
| Radovalis | Athanasios | 567630 | NC |
| Commarieu | Catherine | 567456 | NC |
| Maljean | Jean-François | 567553 | NC |
| Quach Hong | Véronique | 567567 | NC |
| Dahli | Youness | 567586 | NC |
| Brauns | Nathalie | 567615 | NC |
| Vasseur | Thierry | 567631 | NC |
| Van Dyck | Roland | 567424 | NC |
| Pollet | Piet | 567512 | NC |
| Dussart | Roméo | 567534 | NC |
| Maljean | Nicolas | 567552 | NC |
| O'Sullivan | Martin | 567571 | NC |
| Dejardin | Estéban | 567584 | NC |
| Thomas Rapatout | Gill | 567616 | NC |
| de Liedekerke | Paul | 567632 | NC |
| Ferret | Olivier | 567491 | NC |
| Kaukewitsch | Robert | 567537 | NC |
| Tavard | Louis | 567555 | NC |
| O'Sullivan | Sacha | 567570 | NC |
| Dejardin | Mathéo | 567583 | NC |
| Bon | Antoine | 567601 | NC |
| Juste | Vincent | 567617 | NC |
| Martinez | Rosa-Mar | 567633 | NC |
| Kabou | Nisrine | 567538 | NC |
| Tcopov | Ilia | 567554 | NC |
| Fathi | Salim | 567572 | NC |
| Haumont | Noé | 567588 | NC |
| Kairis | Grégoire | 567603 | NC |
| Hiligsmann | Liam | 567618 | NC |
