| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Mahauden | Jacques | 567034 | F2 |
| Rogier | Marylène | 567150 | F2 |
| Zoetardt | Betty | 567415 | F2 |
| Schellekens | Daniel | 567469 | F2 |
| Marchal | Alain | 567276 | F2 |
| Dubois | Florian | 567428 | F2 |
| Paulet | Thibault | 567492 | F2 |
| Dubois | Fiona | 567429 | F2 |
| Texier | Nicolas | 567513 | F2 |
| Vandenwijngaert | Chantal | 567032 | F2 |
| Decroly | Jean-Yves | 567295 | F2 |
| Leclipteur | Marie | 567576 | F2 |
| Reynaerts | Jonas | 567589 | F2 |
| Pigeolet | Céline | 567392 | F2 |
| Jafarli | Najima | 567522 | F2 |
| Raikhline | Iouli | 567448 | NC |
| Northshield | Tammy | 567523 | NC |
| Lischka | Clemens | 567544 | NC |
| Van Den Berge | Xavier | 567560 | NC |
| Picavet | Mathis | 567575 | NC |
| Cabestan | Eugène | 567594 | NC |
| Desramaut | Daphné | 567609 | NC |
| Pasquet | Nino | 567626 | NC |
| Belet | Dominique | 567106 | NC |
| Vervaet | Jennifer | 567447 | NC |
| Coquard | Léo | 567526 | NC |
| Neama | Youssef | 567546 | NC |
| Settembri | Pablo | 567579 | NC |
| Deval | Alex | 567596 | NC |
| Desramaut | Amber | 567608 | NC |
| Porru | Claudio | 567625 | NC |
| Ouechen | Saïd | 567250 | NC |
| Holl | Katharina | 567503 | NC |
| Hadhoum | Waêl | 567527 | NC |
| Duran | Robyn | 567550 | NC |
| Tran | Camille | 567466 | NC |
| Rebic | Nemanja | 567610 | NC |
| Traversa | Clément | 567623 | NC |
| Croissiaux | Monique | 567409 | NC |
| Marchal | Tiffany | 567320 | NC |
| Acar | Michel | 567481 | NC |
| Holl | Lukas | 567504 | NC |
| Degreve | Laurence | 567564 | NC |
| Van Puyvelde | Fabian | 567577 | NC |
| Gaudillat | Victor | 567611 | NC |
| Wooding | Nino | 567627 | NC |
| Annoye | Yvonne | 567124 | NC |
| Robert | Alphonse | 567485 | NC |
| Traversa | Samuel | 567505 | NC |
| Gulunay | Maxime | 567529 | NC |
