| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 4 | Fabrice Roblet (D3) |
| 2 | Jean-Louis Olivier (D6) |
| 2 | Christophe Delpierre (D6) |
| 2 | Anthony Marchal (D4) |
| 1 | Pascal Ramault (D3) |
| 1 | Laurent Walravens (E2) |
| 1 | Jose Valdes Carrera (E4) |
| 1 | Jean-Paul Delporte (E6) |
| 1 | Alain Dumont (D3) |
| 1 | W-O (NC) |
| 1. Plancenoit Sports 1 | 46 |
| 2. Rapid Forest TT 1 | 39 |
| 3. Palette Stéphanoise 3 | 39 |
| 4. PPC Drogenbos 1 | 38 |
| 5. Sans Souci 3 | 38 |
| 6. PPC St Clément 1 | 35 |
| 7. TTC Dongelberg 1 | 34 |
| 8. Palette Bleue 1 | 34 |
| 9. Sans Souci 2 | 32 |
| 10. CTT Boitsfort 1 | 30 |
| 11. Palette Bleue 2 | 27 |
| 12. Bye 1 | 0 |
