| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 3 | Jean-Marie Coulon (D5) |
| 2 | Stéphane Decoster (D5) |
| 2 | Martin Pochet (D5) |
| 2 | Marc Detrie (E3) |
| 1 | Quentin Buys (D5) |
| 1 | Marie Vanderhulst (F1) |
| 1 | Corentin Kaisergruber (E3) |
| 1. Elan St Josse 1 | 48 |
| 2. Palette Stéphanoise 4 | 42 |
| 3. Palette Evere 3 | 41 |
| 4. TTC Dongelberg 2 | 29 |
| 5. Rapid Forest TT 2 | 28 |
| 6. PPC Drogenbos 2 | 28 |
| 7. Plancenoit Sports 2 | 27 |
| 8. Sans Souci 5 | 25 |
| 9. Sans Souci 4 | 23 |
| 10. TT Kraainem 1 | 22 |
| 11. PPC Drogenbos 3 | 21 |
| 12. Bye 2 | 0 |
