| Rencontres | Joueur |
|---|---|
| 2 | Evan Poppe (C2) |
| 2 | Andy Michel (C3) |
| 1 | Moora Toffoli (C4) |
| 1 | Mathieu Debouchies (C1) |
| 1 | Jonathan Haeven (C5) |
| 1 | Alexy Marouette (D2) |
| 1. Palette Stéphanoise B | 54 |
| 2. Tchantches A | 52 |
| 3. Mons A | 48 |
| 4. Loncin A | 41 |
| 5. Trazegnies B | 40 |
| 6. Sans Souci A | 36 |
| 7. Melen B | 36 |
| 8. Bellaire A | 31 |
| 9. Jumet-Dampremy A | 29 |
| 10. Les bons amis A | 24 |
| 11. Palette Evere B | 24 |
| 3. Bouny A | 0 |
| 12. Bye A | 0 |
