| Nom | Prénom | Matricule | Classement |
|---|---|---|---|
| Kerzabi | Maya | 567547 | NC |
| Mahjoub | Noah | 567566 | NC |
| Rustin | Tao | 567582 | NC |
| Amara | Antoine | 567597 | NC |
| Riocreux | Camille | 567613 | NC |
| Le Maire | Pierrot | 567629 | NC |
| Leloup | Mathis | 567425 | NC |
| Van Eijcke | Liam | 567488 | NC |
| Rubas | Diego | 567532 | NC |
| Fathi | Ferdinando | 567551 | NC |
| Amara | Nadir | 567598 | NC |
| Riocreux | Emie | 567614 | NC |
| Radovalis | Athanasios | 567630 | NC |
| Commarieu | Catherine | 567456 | NC |
| Maljean | Jean-François | 567553 | NC |
| Quach Hong | Véronique | 567567 | NC |
| Dahli | Youness | 567586 | NC |
| Brauns | Nathalie | 567615 | NC |
| Vasseur | Thierry | 567631 | NC |
| Van Dyck | Roland | 567424 | NC |
| Pollet | Piet | 567512 | NC |
| Dussart | Roméo | 567534 | NC |
| Maljean | Nicolas | 567552 | NC |
| O'Sullivan | Martin | 567571 | NC |
| Dejardin | Estéban | 567584 | NC |
| Thomas Rapatout | Gill | 567616 | NC |
| de Liedekerke | Paul | 567632 | NC |
